Муниципальная служба
Сумма выплат муниципальным служащим администрации Верхненергенского сельского поселения за 9 месяцев 2024 года
Раздел: Муниципальная служба
Тип документа: Документ
Дата издания документа: 09-Окт-2024
Сумма выплат составила 663 312,12 руб. в т. ч.:
Месяц начисления | Сумма |
Январь 2024 | 59 357,43 |
Февраль 2024 | 64 700,33 |
Март 2024 | 79 182,08 |
Апрель 2024 | 74 803,03 |
Май 2024 | 99 757,61 |
Июнь 2024 | 62 674,46 |
Июль 2024 | 113 764,36 |
Август 2024 | 48 306,92 |
Сентябрь 2024 | 60 765,90 |
Итого | 663 312,12 |
Суммы указаны с учетом НДФЛ.